最終更新: katatata4079 2022年09月12日(月) 17:42:00履歴
【N】【R】【SR】【SSR】
名前 | MAX攻 | MAX防 | スキル | |
---|---|---|---|---|
戦隊ヒロイン1号 | 1000 | 1000 | なし | |
戦隊ヒロイン2号 | 1200 | 1200 | なし | |
戦隊ヒロイン3号 | 1200 | 1200 | なし | |
戦隊ヒロイン4号 | 1250 | 1250 | なし | |
戦隊ヒロイン5号 | 1500 | 1500 | なし | |
サイバー娘I | 1000 | 1000 | なし | |
サイバー娘II | 1200 | 1200 | なし | |
サイバー娘III | 1200 | 1200 | なし | |
サイバー娘IV | 1250 | 1250 | なし | |
サイバー娘V | 1500 | 1500 | なし | |
武闘娘・以 | 1000 | 1000 | なし | |
武闘娘・呂 | 1200 | 1200 | なし | |
武闘娘・波 | 1200 | 1200 | なし | |
武闘娘・仁 | 1250 | 1250 | なし | |
武闘娘・保 | 1500 | 1500 | なし | |
くのいち壱 | 1000 | 1000 | なし | |
くのいち弐 | 1200 | 1200 | なし | |
くのいち参 | 1200 | 1200 | なし | |
くのいち肆 | 1250 | 1250 | なし | |
くのいち伍 | 1500 | 1500 | なし |
【N】【SR】【SSR】
名前 | MAX攻 | MAX防 | スキル | |
---|---|---|---|---|
弓加奈子 | 3029 | 2754 | 味方武闘の攻撃力を3.00%UP | |
岬小枝子 | 2892 | 3029 | なし | |
五十嵐みき | 2892 | 2750 | なし | |
結月あいみ | 2616 | 2892 | 味方武闘の防御力を3.00%UP | |
丸尾環 | 2754 | 2616 | なし | |
東野まりこ | 4000 | 2500 | 売却にて10万Bit | |
フェイ | 2479 | 2754 | 味方武闘の攻撃力を3.00%UP | |
マイコ | 1250 | 3360 | なし | |
ソラ | 2754 | 2479 | なし | |
マナサ | 3029 | 2754 | なし | |
ミクミ | 2892 | 3029 | なし | |
銀鈴 | 2616 | 2892 | 味方武闘の防御力を3.00%UP | |
エレノア | 2754 | 2616 | なし | |
リスタ | 2781 | 2616 | なし | |
ナディア | 2865 | 2754 | なし | |
モナミ | 2600 | 2479 | なし | |
ハヅキ | 2565 | 2754 | 味方武闘の防御力を3.00%UP | |
譲刃 | 2892 | 2479 | なし | |
千代女 | 2616 | 2754 | なし | |
柊 | 2892 | 3029 | 味方武闘の攻撃力を3.00%UP | |
雛菊 | 2980 | 2980 | 敵ファンタジーの防御力を3.00%DOWN | |
蜜柑 | 2500 | 4000 | なし |
【N】【R】【SSR】
名前 | MAX攻 | MAX防 | スキル種別 | 限突攻 | 限突防 | |
---|---|---|---|---|---|---|
春日アコ | 6683 | 6237 | 味方武闘の 防御力を4.00%UP | − | − | |
森サヤ | 6683 | 6794 | 味方武闘の 防御力を4.00%UP | 12683 | 12794 | |
白鳥ミク | 5600 | 5600 | 味方武闘の 攻撃力を4.00%UP | − | − | |
久留米蘭 | 7018 | 3436 | 敵ファンタジーの 防御力を7.00%DOWN | − | − | |
萩野ちはる | 7800 | 7800 | 敵全体の 防御力を6.00%DOWN | − | − | |
荒木リサ | 8000 | 3400 | 敵ファンタジーからの ダメージを6.00%カット | − | − | |
園田ゆず季 | 7840 | 4480 | 味方全体の 攻撃力を11.20%UP | − | − | |
小泉ユキ | 3600 | 7255 | 敵ファンタジーからの ダメージを5.00%カット | − | − | |
曙美影 | 7800 | 10200 | 敵全体からの ダメージを6.00%カット | − | − | |
北村ミク | 10500 | 8500 | 味方全体の 攻撃力を6.00%UP | − | − | |
アクアNX | 6237 | 6348 | 敵武闘の 防御力を5.00%DOWN | 12237 | 12348 | |
サツキTRV | 6237 | 6683 | 敵武闘からの ダメージを4.00%カット | 12237 | 12683 | |
ナナコΩ | 4730 | 3830 | 味方武闘の 攻撃力を5.00%UP | − | − | |
カグラθ | 6883 | 6237 | 味方武闘の 攻撃力を5.00%UP | − | − | |
ナルラックu | 9900 | 5000 | 敵全体からの ダメージを5.00%カット | − | − | |
ユイカZ | 9300 | 3300 | 敵ファンタジーの 防御力を5.00%DOWN | − | − | |
白虎Σ | 7650 | 7650 | 敵全体の 防御力を5.00%DOWN | − | − | |
ハルナΞ | 5400 | 9850 | 味方全体の 防御力を6.00%UP | − | − | |
広野大地 | 9200 | 9200 | 味方全体の 攻撃力を6.00%UP | − | − | |
千鳥ヶ家 恋町 | 10100 | 8900 | 味方全体の 防御力を6.00%UP | − | − | |
尊 | 6571 | 6683 | 味方武闘の 防御力を4.00%UP | 12571 | 12683 | |
桜林華(オウ・リンカ) | 9600 | 5200 | 味方武闘の 攻撃力を7.00%UP | − | − | |
ティファー | 9100 | 7050 | 味方全体の 攻撃力を5.00%UP | − | − | |
不知火椛 | 6794 | 6571 | 敵武闘の 防御力を5.00%DOWN | 12794 | 12571 | |
ホンファ | 3450 | 7500 | 味方武闘の 防御力を6.00%UP | − | − | |
ミッシェル | 7800 | 7800 | 味方全体の 防御力を5.00%UP | − | − | |
カシャトリア | 9800 | 9800 | 敵全体からの ダメージを5.00%カット | − | − | |
メイメイ | 7120 | 7120 | 敵ファンタジーからの ダメージを6.00%カット | − | − | |
刀田ヒトミ | 8000 | 8000 | 味方武闘の 攻撃力を7.00%UP | − | − | |
ミカヅキ | 5300 | 10500 | 敵ファンタジーからの ダメージを7.00%カット | − | − | |
モレア | 8000 | 8000 | 味方全体の 防御力を7.00%UP | − | − | |
牡丹 | 6683 | 6237 | 敵武闘からの ダメージを4.00%カット | 12683 | 12237 | |
夕霧 | 7150 | 3200 | 敵全体からの ダメージを5.00%カット | − | − | |
鬼灯 | 6460 | 6683 | 味方武闘の 攻撃力を5.00%UP | − | − | |
呉羽 | 6683 | 6460 | 味方武闘の 防御力を4.00%UP | − | − | |
風雅 | 9300 | 7800 | 敵全体の 防御力を5.00%DOWN | − | − | |
向日葵 | 7200 | 7200 | 味方全体の 攻撃力を5.00%UP | − | − | |
娘々 | 6999 | 6150 | 敵ファンタジーの 防御力を1250DOWN | − | − | |
氷雨 | 9200 | 6000 | 敵全体の 防御力を5.00%DOWN | − | − | |
卯月 | 4800 | 9200 | 敵全体からの ダメージを6.00%カット | − | − | |
千里 | 7150 | 7150 | 味方全体の 防御力を6.00%UP | − | − | |
イコマ姫 | 4500 | 11200 | 味方全体の 防御力を6.00%UP | − | − | |
ジャスティス・ミユキ | 11000 | 7900 | 敵ファンタジーの 防御力を7.00%DOWN | − | − | |
ユーコ | 11000 | 7700 | 味方全体の 攻撃力を8.00%UP | − | − | |
エリクシルライム | 10500 | 10500 | 敵全体からの ダメージを7.00%カット | − | − | |
エリクシルローズ | 10500 | 10500 | 味方全体の 防御力を7.00%UP | 17500 | 17500 | |
ルミ | 9800 | 5000 | 味方全体の 攻撃力を7.00%UP | − | − | |
マヒルЖ | 13000 | 5000 | 味方武闘の 攻撃力を11.00%UP | − | − | |
ロザリア・ウーテル | 9800 | 9100 | 味方全体の 防御力を1900UP | − | − | |
結城さぁや | 10800 | 5200 | 味方武闘の 攻撃力を7.00%UP | − | − | |
比嘉まなみ | 10200 | 9200 | 敵全体からの ダメージを5.00%カット | − | − | |
ジェニー・チェン | 8700 | 9300 | 敵全体からの ダメージを6.00%カット | − | − | |
蜜花カンナ | 10500 | 6000 | 敵ファンタジーからの ダメージを7.00%カット | − | − | |
鬼薊 | 10300 | 5200 | 味方武闘の 攻撃力を7.00%UP | − | − | |
リーナ | 8000 | 10800 | 味方武闘の 防御力を7.00%UP | − | − | |
アイーシャ | 10500 | 9400 | 敵全体の 防御力を8.00%DOWN | − | − | |
ボクシング部の悪い虫 | 9900 | 11000 | 味方全体の 防御力を7.00%UP | − | − |
【N】【R】【SR】
名前 | MAX攻 | MAX防 | スキル種別 | 限突攻 | 限突防 | |
---|---|---|---|---|---|---|
松山モモ | 16767 | 15719 | 敵全体からの ダメージを2300カット | 27767 | 26719 | |
明石たまき | 17900 | 18700 | 味方武闘の 防御力を12.00%UP | 28400 | 29200 | |
ダイアナ・ラブ | 22222 | 12345 | 味方武闘の 攻撃力を10.00%UP | 36222 | 16345 | |
ダイヤモンド★レッド | 17900 | 18200 | 敵全体からの ダメージを12.00%カット | 28400 | 28700 | |
櫻田琴音 | 10050 | 22350 | 敵全体からの ダメージを10.00%カット | 14050 | 36350 | |
メイデン=ロイヤル | 10042 | 21668 | 味方武闘の 防御力を10.00%UP | 14042 | 35668 | |
サイバーZA+ | 15719 | 17466 | 味方全体の 防御力を2300UP | 26719 | 28466 | |
エタニティQ | 24500 | 23000 | 敵ファンタジーの 防御力を17.00%DOWN | 32500 | 31000 | |
ユウナΨ | 17900 | 17200 | 敵全体の 防御力を8.00%DOWN | 26900 | 26200 | |
エリーシアΛ | 23800 | 22000 | 敵ファンタジーの 防御力を15.00%DOWN | 30800 | 29000 | |
リンリン | 23400 | 22400 | ファンタジーレイドの 攻撃を100.00%で1回無効 | − | − | |
井吹 | 24200 | 22400 | 敵ファンタジーからの ダメージを17.00%カット | 32200 | 30400 | |
瑠璃 | 22800 | 16500 | 味方全体の 攻撃力を8.00%UP | 36800 | 20500 | |
ハニー | 18600 | 19900 | 味方全体の 防御力を8.00%UP | 29100 | 30400 | |
サラ・ブリリアント | 21456 | 11111 | 敵全体の 防御力を10.00%DOWN | 35456 | 15111 | |
楓 | 13973 | 13973 | 味方全体の 攻撃力を8.00%UP | 28973 | 28973 | |
由紀乃 | 24800 | 23400 | 味方武闘の 攻撃力を5.00%UP | 31800 | 30400 | |
風音 | 17500 | 17500 | 味方全体の 攻撃力を8.00%UP | 26500 | 26500 | |
空蝉 | 24000 | 21500 | 敵ファンタジーの 防御力を12.00%DOWN | 31000 | 28500 | |
桔梗 | 18200 | 18000 | 敵全体からの ダメージを3000カット | 28700 | 28500 | |
一ノ割かわり | 18500 | 17000 | 味方全体の 攻撃力を10.00%UP | 30000 | 28500 | |
一ノ割よりか | 22000 | 12500 | 味方武闘の 攻撃力を10.00%UP | 33000 | 19500 | |
白露とわ | 24500 | 23500 | 味方武闘の 防御力を5.00%UP | 31500 | 30500 | |
遊里なな美 | 22100 | 11100 | 味方武闘の 攻撃力を12.00%UP | 36100 | 15100 | |
ピンクハート・さくら | 17800 | 18000 | 味方全体の 防御力を12.00%UP | 28300 | 28500 | |
早瀬あこ | 21700 | 11600 | 味方武闘の 攻撃力を14.00%UP | 35700 | 15600 | |
沖田つかさ | 19600 | 17800 | 敵ファンタジーの 防御力を4500DOWN | 33600 | 21800 | |
パトリシア・F・ホワイト | 21600 | 23200 | 味方全体の 防御力を12.00%UP | 26600 | 39200 | |
(ひな祭り)松山モモ | 21500 | 20500 | 味方武闘の 攻撃力を20.00%UP | 32000 | 31000 | |
スズヒロΦ | 18600 | 17800 | 味方武闘の 攻撃力を3500UP | 29100 | 28300 | |
キラリД | 23500 | 24000 | 味方武闘の 防御力を10.00%UP | 31500 | 32000 | |
(水着)みるきー | 22200 | 23500 | 味方全体の 防御力を10.00%UP | 31200 | 32500 | |
玲麗 | 18500 | 17500 | 敵全体の 防御力を12.00%DOWN | 29000 | 28000 | |
愛蘭 | 19800 | 15800 | 味方全体の 攻撃力を3000UP | 30300 | 26300 | |
ソンリェン | 18900 | 17200 | 味方武闘の 防御力を3500UP | 29400 | 27700 | |
織姫 | 18500 | 17500 | 味方全体の 攻撃力を12.00%UP | 29000 | 28000 | |
マリア | 17500 | 17500 | 味方全体の 防御力を8.00%UP | 26500 | 26500 | |
寿 | 17500 | 18100 | 味方全体の 防御力を10.00%UP | 26500 | 27100 | |
桐 | 16000 | 19500 | 味方全体の 防御力を3000UP | 26500 | 30000 | |
涼風千代姫 | 18500 | 17500 | 敵ファンタジーからの ダメージを23.00%カット | 29000 | 28000 | |
(クリスマス) 櫻田琴音 | 25000 | 19000 | 敵全体の 防御力を14.00%DOWN | 39000 | 23000 | |
DIVAアウローラ | 18300 | 19000 | 敵ファンタジーからの ダメージを4500カット | 28800 | 29500 | |
白石まお | 18200 | 17300 | 敵全体からの ダメージを10.00%カット | 27200 | 26300 | |
胡蝶 | 20100 | 16000 | 敵ファンタジーの 防御力を23.00%DOWN | 34100 | 20000 | |
七妃 | 23000 | 22100 | 敵全体からの ダメージを12.00%カット | 33500 | 32600 | |
(2周年) 涼風千代姫 | 22000 | 24000 | 味方全体の 防御力を15.00%UP | 27000 | 40000 | |
(2周年)曙美影 | 18300 | 17500 | 敵全体の 防御力を10.00%DOWN | 27300 | 26500 | |
霧隠つばさ | 18500 | 17300 | 敵全体の 防御力を3000DOWN | 29000 | 27800 | |
美紫(メイ・ズー) | 23800 | 22000 | 敵全体の ダメージを14.00%カット | 41800 | 25000 | |
(クリスマス) 一ノ割親娘 | 25000 | 21500 | 味方全体の 攻撃力を15.00%UP | 41000 | 26500 | |
(1周年)風音 | 24800 | 20800 | 味方全体の 攻撃力を12.00%UP | 38800 | 27800 | |
(ハロウィン)楓 | 18100 | 17300 | 味方武闘の 攻撃力を12.00%UP | 27100 | 26300 | |
チュンリン | 23500 | 22000 | 敵ファンタジーの 防御力を23.00%DOWN | 37500 | 26000 | |
月英 | 17500 | 18000 | 味方武闘の 防御力を12.00%UP | 24500 | 29000 | |
姫将軍亜虎 | 22000 | 19000 | 味方全体の 攻撃力を12.00%UP | 33000 | 26000 | |
オリヴィア・ラブ | 23000 | 21500 | 敵ファンタジーの 防御力を3000DOWN | 30000 | 28500 | |
御岳まつり | 23500 | 21500 | 味方武闘の 防御力を14.00%UP | 34000 | 32000 | |
槐(えんじゅ) | 19000 | 17000 | 敵全体からの ダメージを12.00%カット | 30000 | 24000 | |
(3周年)千里 | 18000 | 20500 | 味方武闘の 防御力を12.00%UP | 25000 | 31500 | |
14代目朱雀 | 27000 | 24000 | 味方全体の 攻撃力を16.00%UP | 45000 | 27000 | |
土方とーしぇ | 24000 | 21000 | 味方全体の 攻撃力を12.00%UP | 38000 | 25000 | |
御手洗かのん | 23500 | 20500 | 敵全体の 防御力を13.00%DOWN | 37500 | 24500 | |
(ハロウィン) まゆり | 23500 | 26000 | 敵ファンタジーからの ダメージを27.00%カット | 28500 | 42000 | |
(節分)楓 | 20000 | 22000 | 敵ファンタジーからの ダメージを21.00%カット | − | − | |
ニャメ | 21000 | 17000 | 味方全体の 攻撃力を2500UP | − | − | |
縹(はなだ) | 24000 | 22000 | 敵ファンタジーからの ダメージを23.00%カット | 38000 | 26000 | |
(クリスマス) 霧隠つばさ | 25000 | 26000 | 味方全体の 防御力を16.00%UP | 30000 | 42000 | |
ミーナ・フォルクス | 19000 | 22000 | 味方全体の 防御力を12.00%UP | − | − | |
影流 | 24000 | 22000 | 味方武闘の 攻撃力を16.00%UP | 38000 | 26000 | |
セルカ | 23000 | 23000 | 味方武闘の 防御力を18.00%UP | 33500 | 33500 | |
マルテ | 25500 | 22000 | 味方武闘の 攻撃力を14.00%UP | 39500 | 26000 | |
白澤 | 22000 | 23000 | 敵全体からの ダメージを14.00%カット | 32500 | 33500 | |
メルローズ | 22000 | 19000 | 敵全体の 防御力を12.00%DOWN | 31000 | 28000 | |
ルルーシェ | 21000 | 17000 | 敵全体からの ダメージを2500カット | − | − | |
メリッサ | 25000 | 22000 | 敵ファンタジーの 防御力を23.00%DOWN | 39000 | 26000 | |
(乙女) サイバーZA+ | 21500 | 23500 | 味方全体の 防御力を14.00%UP | 25500 | 37500 | |
(4周年) チュンリン | 28000 | 23000 | 味方武闘の 攻撃力を22.00%UP | 44000 | 28000 | |
(ハロウィン) ダリア | 27000 | 26000 | 敵ファンタジーの 防御力を28.00%DOWN | 39500 | 38500 | |
オデット | 23000 | 22000 | 味方全体の 攻撃力を14.00%UP | 33500 | 32500 | |
ミネルヴァ・シータ | 23000 | 26000 | 味方武闘の 防御力を22.00%UP | 26000 | 44000 | |
(クリスマス) まりたん | 24000 | 26000 | 敵全体からの ダメージを20.00%カット | 29000 | 42000 | |
ムース | 22000 | 23000 | 味方武闘の 防御力を16.00%UP | − | − | |
(体操服) 宇佐美あかり | 23500 | 21000 | 敵ファンタジーの 防御力を21.00%DOWN | − | − | |
青龍たん | 23000 | 20000 | 味方全体の 攻撃力を12.00%UP | − | − | |
(春)玄武 | 27000 | 23000 | 敵全体の 防御力を18.00%DOWN | 43000 | 28000 | |
時緒 | 21000 | 24000 | 敵全体からの ダメージを12.00%カット | − | − | |
マイン | 23000 | 25000 | 敵ファンタジーからの ダメージを25.00%カット | 27000 | 39000 | |
(バカンス) 一ノ割かわり | 22000 | 22000 | 敵ファンタジーからの ダメージを23.00%カット | − | − | |
(お見合い)蜜柑 | 21000 | 24000 | 味方武闘の 防御力を14.00%UP | − | − | |
ハニー・ハニー | 24000 | 23000 | 敵ファンタジーの 防御力を27.00%DOWN | 34500 | 33500 | |
白虎Τ | 24000 | 24000 | 味方全体の 防御力を16.00%UP | 34500 | 34500 | |
(5周年)サファイア | 28000 | 24000 | 味方武闘の 攻撃力を24.00%UP | 44000 | 29000 | |
エルコス | 30000 | 30000 | 敵ファンタジーからの ダメージを30.00%カット | 43500 | 43500 | |
ミリオディ | 22000 | 22000 | 味方全体の 防御力を14.00%UP | − | − | |
ジェスティ | 23000 | 21000 | 敵全体の 防御力を13.00%DOWN | − | − | |
(神殺)由紀乃 | 24000 | 24000 | 敵全体の 防御力を16.00%DOWN | 34500 | 34500 | |
メルル | 22000 | 22000 | 敵ファンタジーの 防御力を23.00%DOWN | − | − | |
(S・C) 一ノ割よりか | 24000 | 22000 | 味方武闘の 攻撃力を14.00%UP | − | − | |
ウーマ・ハヤグリーヴァ | 23000 | 23000 | 味方全体の 攻撃力を14.00%UP | − | − | |
渡し守ミナモ | 22000 | 22000 | 味方武闘の 防御力を16.00%UP | − | − | |
(6周年)ジェスティ | 30000 | 30000 | 味方武闘の 防御力を30.00%UP | − | − | |
ウルダ | 22000 | 24000 | 敵ファンタジーからの ダメージを25.00%カット | − | − | |
鶴姫 | 23000 | 23000 | 味方全体の 防御力を14.00%UP | − | − | |
(ハロウィン)真宵 | 30000 | 30000 | 味方全体の 攻撃力を20.00%UP | − | − | |
冥叉 | 22000 | 22000 | 敵全体からの ダメージを16.00%カット | − | − | |
咲那 | 32000 | 26000 | 敵全体の 防御力を20.00%DOWN | − | − | |
赤崎 ナツキ | 25000 (39000) | 23000 (27000) | 味方全体の 攻撃力を16.00%UP | − | − | |
コラシュ | 22000 | 24000 | 敵全体からの ダメージを14.00%カット | − | − | |
(花嫁)青龍 | 31000 | 27000 | 敵ファンタジーの 防御力を32.00%DOWN | − | − | |
スぺ―ド | 23000 | 23000 | 敵全体の 防御力を14.00%DOWN | − | − | |
(7周年)マイン | 30000 | 30000 | 味方全体の 防御力を24.00%UP | − | − | |
ダイヤ | 23000 | 23000 | 敵ファンタジーの 防御力を25.00%DOWN | − | − | |
ハートの女王 | 25000 (35500) | 25000 (35500) | 敵全体の 防御力を18.00%DOWN | − | − | |
カルラ | 25000 | 25000 | 味方武闘の 攻撃力を18.00%UP | − | − | |
芳賀詩織 | 22000 | 21000 | 味方武闘の 攻撃力を12.00%UP | − | − | |
雲英友梨佳 | 18000 | 19500 | 敵ファンタジーからの ダメージを3500カット | 27000 | 28500 | |
比嘉夏月海 | 23500 | 22200 | 敵ファンタジーからの ダメージを12.00%カット | 30500 | 29200 | |
フローラ | 16900 | 18000 | 味方全体の 防御力を2500UP | 25900 | 27000 | |
木山静 | 22000 | 22000 | 味方全体の 攻撃力を12.00%UP | 36000 | 26000 | |
シエル | 20000 | 22000 | 味方武闘の 防御力を12.00%UP | − | − | |
フェリア | 22000 | 20000 | 味方武闘の 攻撃力を12.00%UP | − | − | |
【麻婆女子】 マコさん | 22000 | 20000 | 味方全体の 攻撃力を12.00%UP | − | − | |
(エロゲ荘)フィア | 23000 | 23000 | 敵全体の 防御力を12.00%DOWN | − | − | |
(ゴブリン) イラーリ | 22000 | 22000 | 味方全体の 攻撃力を13.00%UP | − | − | |
アイーシャ | 21000 | 25000 | 敵全体からの ダメージを13.00%カット | − | − |
- カテゴリ:
- ゲーム
- dmm.com R18
最新コメント
2022-09-20
2022-08-12
2022-06-10
2022-06-09
2022-01-20