最終更新:
de_danan76 2019年09月17日(火) 17:32:07履歴
名前 | MAX攻 | MAX防 | スキル種別 | 限突攻 | 限突防 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | (温泉) アメノヒメミコ | 20000 | 22000 | 味方全体の 防御力を12.00%UP | − | − |
名前 | MAX攻 | MAX防 | スキル種別 | 限突攻 | 限突防 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | (節分)楓 | 20000 | 22000 | 敵ファンタジーからの ダメージを21.00%カット | − | − |
名前 | MAX攻 | MAX防 | スキル種別 | 限突攻 | 限突防 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | イリーナ・サイカワ | 21000 | 21000 | 敵武闘からの ダメージを21.00%カット | − | − |
コメントをかく