最終更新:
katatata4079 2022年08月15日(月) 18:48:55履歴
名前 | MAX攻 | MAX防 | スキル種別 | |
---|---|---|---|---|
![]() | ダイヤ | 23000 | 23000 | 敵ファンタジーの 防御力を25.00%DOWN |
名前 | MAX攻 | MAX防 | スキル種別 | |
---|---|---|---|---|
![]() | リアス・シャークナイト | 23000 | 23000 | 敵武闘からの ダメージを25.00%カット |
名前 | MAX攻 | MAX防 | スキル種別 | |
---|---|---|---|---|
![]() | ハート | 24000 | 22000 | 味方全体の 攻撃力を14.00%UP |
名前 | MAX攻 | MAX防 | スキル種別 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 冥叉 | 22000 | 22000 | 敵全体からの ダメージを16.00%カット |
名前 | MAX攻 | MAX防 | スキル種別 | |
---|---|---|---|---|
![]() | ウルダ | 22000 | 24000 | 敵ファンタジーからの ダメージを25.00%カット |
名前 | MAX攻 | MAX防 | スキル種別 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 宮守響 | 22000 | 24000 | 味方制服の 防御力を14.00%UP |
名前 | MAX攻 | MAX防 | スキル種別 | |
---|---|---|---|---|
![]() | (S・C) 一ノ割よりか | 22000 | 22000 | 味方武闘の 攻撃力を14.00%UP |
名前 | MAX攻 | MAX防 | スキル種別 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 松尾心春 | 22500 | 22500 | 味方全体の 攻撃力を14.00%UP |
名前 | MAX攻 | MAX防 | スキル種別 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 芳賀詩織 | 22000 | 21000 | 味方武闘の 攻撃力を12.00%UP |
名前 | MAX攻 | MAX防 | スキル種別 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 眠り姫ターリア | 19000 | 23000 | 味方全体の 防御力を12.00%UP |
名前 | MAX攻 | MAX防 | スキル種別 | |
---|---|---|---|---|
![]() | (潜入)棗キリカ | 21000 | 21000 | 敵全体からの ダメージを12.00%カット |
名前 | MAX攻 | MAX防 | スキル種別 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 鳥月風花 | 19000 | 21500 | 敵全体の 防御力を12.00%DOWN |
最新コメント
2022-09-20
2022-08-12
2022-06-10
2022-06-09
2022-01-20