最終更新:
katatata4079 2020年11月28日(土) 06:43:46履歴
名前 | MAX攻 | MAX防 | スキル種別 | 限突攻 | 限突防 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ミリオディ | 22000 | 22000 | 味方全体の 防御力を14.00%UP | − | − |
名前 | MAX攻 | MAX防 | スキル種別 | 限突攻 | 限突防 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ユーコ | 11000 | 7700 | 味方全体の 攻撃力を8.00%UP | − | − |
名前 | MAX攻 | MAX防 | スキル種別 | 限突攻 | 限突防 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | よし乃 | 23000 | 22000 | 敵全体の 防御力を12.00%DOWN | − | − |
名前 | MAX攻 | MAX防 | スキル種別 | 限突攻 | 限突防 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 卯月 | 4800 | 9200 | 敵全体からの ダメージを6.00%カット | − | − |
名前 | MAX攻 | MAX防 | スキル種別 | 限突攻 | 限突防 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 青龍たん | 23000 | 20000 | 味方全体の 攻撃力を12.00%UP | − | − |
名前 | MAX攻 | MAX防 | スキル種別 | 限突攻 | 限突防 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 白虎Σ | 7650 | 7650 | 敵全体の 防御力を5.00%DOWN | − | − |
コメントをかく