[R]
【R】【SSR】 | 名前 | MAX攻 | MAX防 | スキル種別 |
---|
| アナスタシア姫 | 3180 | 3010 | 全レイドからの 攻撃を50.00%で1回無効 |
【R】
[SSR]
| 名前 | MAX攻 | MAX防 | スキル種別 | 限突攻 | 限突防 |
---|
| リンリン | 23400 | 22400 | ファンタジーレイドの 攻撃を100.00%で1回無効 | − | − |
| ミヅキ | 23000 | 23000 | 全レイドの 攻撃を100.00%で1回無効 | − | − |
| プリンセス・タチアナ | 22100 | 23600 | 制服レイドの 攻撃を100.00%で1回無効 | − | − |
| 西園寺亜紀 | 22800 | 22800 | 武闘レイドの 攻撃を100.00%で1回無効 | − | − |
| (正月)猫姫ココア | 27000 | 27000 | 全レイドの 攻撃を100.00%で1回無効 | 39500 | 39500 |
【R】【SSR】
最新コメント
2022-09-20
2022-08-12
2022-06-10
2022-06-09
2022-01-20