最終更新:
de_danan76 2019年10月30日(水) 13:02:33履歴
名前 | MAX攻 | MAX防 | スキル種別 | 限突攻 | 限突防 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【麻婆女子】 イノリ | 20000 | 22000 | 味方全体の 防御力を12.00%UP | − | − |
![]() | 【麻婆女子】 マコさん | 22000 | 20000 | 味方全体の 攻撃力を12.00%UP | − | − |
![]() | 【麻婆女子】 シパコ | 20000 | 22000 | 敵全体からの ダメージを12.00%カット | − | − |
名前 | MAX攻 | MAX防 | スキル種別 | 限突攻 | 限突防 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 弓道部の悪い虫 | 11000 | 9900 | 味方全体の 攻撃力を7.00%UP | − | − |
![]() | ボクシング部の悪い虫 | 9900 | 11000 | 味方全体の 防御力を7.00%UP | − | − |
名前 | MAX攻 | MAX防 | スキル種別 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 弓加奈子 | 3029 | 2754 | 味方武闘の攻撃力を3.00%UP |
名前 | MAX攻 | MAX防 | スキル種別 | 限突攻 | 限突防 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 月島みおり | 6237 | 6237 | 味方制服の 攻撃力を5.00%UP | − | − |
名前 | MAX攻 | MAX防 | スキル種別 | 限突攻 | 限突防 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ディータ | 6571 | 6460 | 敵ファンタジーからの ダメージを4.00%カット | 12571 | 12460 |
名前 | MAX攻 | MAX防 | スキル種別 | 限突攻 | 限突防 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 藤原二千花 | 16000 | 14000 | 味方制服の 攻撃力を9.00%UP | − | − |
名前 | MAX攻 | MAX防 | スキル種別 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 桃山ミコ | 2754 | 2479 | なし |
![]() | タチアナ・ユリアンヌ | 3049 | 2479 | なし |
名前 | MAX攻 | MAX防 | スキル種別 | 限突攻 | 限突防 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 姫将軍亜虎 | 22000 | 19000 | 味方全体の 攻撃力を12.00%UP | − | − |
名前 | MAX攻 | MAX防 | スキル種別 | 限突攻 | 限突防 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | イコマ姫 | 4500 | 11200 | 味方全体の 防御力を6.00%UP | − | − |
名前 | MAX攻 | MAX防 | スキル種別 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 千代女 | 2616 | 2754 | なし |
名前 | MAX攻 | MAX防 | スキル種別 | 限突攻 | 限突防 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 白鳥ミク | 5600 | 5600 | 味方武闘の 攻撃力を4.00%UP | − | − |
名前 | MAX攻 | MAX防 | スキル種別 | 限突攻 | 限突防 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ポストガール・カプリコ | 23300 | 23300 | 敵武闘の 防御力を15.00%DOWN | − | − |
名前 | MAX攻 | MAX防 | スキル種別 | 限突攻 | 限突防 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 猫娘ペルシャ | 8200 | 8800 | 敵全体からの ダメージを8.00%カット | − | − |
名前 | MAX攻 | MAX防 | スキル種別 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 雪乃原鞠子 | 2892 | 2754 | 味方制服の防御力を3.00%UP |
名前 | MAX攻 | MAX防 | スキル種別 | 限突攻 | 限突防 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 一ノ割かわり | 18500 | 17000 | 味方全体の 攻撃力を10.00%UP | − | − |
![]() | 一ノ割よりか | 22000 | 12500 | 味方武闘の 攻撃力を10.00%UP | − | − |
![]() | 一ノ割ももか | 20500 | 20500 | 敵武闘からの ダメージを12.00%カット | − | − |
![]() | 一ノ割ぽぷら | 12500 | 22000 | 味方ファンタジーの 防御力を10.00%UP | − | − |
・7/17 00:00〜23:59 一ノ割かわり
・7/18 00:00〜23:59 一ノ割よりか
・7/19 00:00〜23:59 一ノ割ももか
・7/20 00:00〜23:59 一ノ割ぽぷら
※上記の期間以外は全キャラがレアレイドとして出現します。
※上記ヒロインは7/23メンテナンスにおいて限界突破予定の為、このページでは限界突破値を記載していません。
名前 | MAX攻 | MAX防 | スキル種別 | 限突攻 | 限突防 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 睦月はるな | 6789 | 6789 | 敵武闘の 防御力を5.00%DOWN | − | − |
名前 | MAX攻 | MAX防 | スキル種別 | |
---|---|---|---|---|
![]() | マイコ | 1250 | 3360 | なし |
名前 | MAX攻 | MAX防 | スキル種別 | 限突攻 | 限突防 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ナビゲーター・りおん | 19000 | 20000 | 味方全体の 防御力を10.00%UP | − | − |
名前 | MAX攻 | MAX防 | スキル種別 | 限突攻 | 限突防 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ミキティア | 8200 | 8200 | 敵制服からの ダメージを7.00%カット | − | − |
名前 | MAX攻 | MAX防 | スキル種別 | |
---|---|---|---|---|
![]() | アサツキ | 2616 | 3029 | 味方ファンタジーの防御力を3.00%UP |
名前 | MAX攻 | MAX防 | スキル種別 | 限突攻 | 限突防 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 空蝉 | 24000 | 21500 | 敵ファンタジーの 防御力を12.00%DOWN | − | − |
![]() | 比嘉夏月海 | 23500 | 22200 | 敵ファンタジーからの ダメージを12.00%カット | − | − |
![]() | ロゼウス・エタルニア | 23800 | 24200 | 味方ファンタジーの 防御力を5.00%UP | − | − |
名前 | MAX攻 | MAX防 | スキル種別 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 弓加奈子 | 3029 | 2754 | 味方武闘の攻撃力を3.00%UP |
名前 | MAX攻 | MAX防 | スキル種別 | |
---|---|---|---|---|
![]() | クレア・アンジュ | 2754 | 2754 | なし |
名前 | MAX攻 | MAX防 | スキル種別 | 限突攻 | 限突防 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 月英 | 17500 | 18000 | 味方武闘の 防御力を12.00%UP | − | − |
名前 | MAX攻 | MAX防 | スキル種別 | 限突攻 | 限突防 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ホンファ | 3450 | 7500 | 味方武闘の 防御力を6.00%UP | − | − |
名前 | MAX攻 | MAX防 | スキル種別 | |
---|---|---|---|---|
![]() | リスタ | 2781 | 2616 | なし |
名前 | MAX攻 | MAX防 | スキル種別 | |
---|---|---|---|---|
![]() | シヅキ | 2754 | 2479 | なし |
名前 | MAX攻 | MAX防 | スキル種別 | 限突攻 | 限突防 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | (クリスマス) 妖精フィア | 16800 | 19000 | 味方ファンタジーの 攻撃力を12.00%UP | − | − |
名前 | MAX攻 | MAX防 | スキル種別 | 限突攻 | 限突防 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ロイヤル・キャンディ | 6000 | 10100 | 敵制服からの ダメージを7.00%カット | − | − |
名前 | MAX攻 | MAX防 | スキル種別 | |
---|---|---|---|---|
![]() | タチアナ・ユリアンヌ | 3049 | 2479 | なし |
- カテゴリ:
- ゲーム
- dmm.com R18
コメントをかく