ºÇ½ª¹¹¿·¡§ katatata4079 2022ǯ06·î20Æü(·î) 18:35:08ÍúÎò
º£²ó¤ÎÈÎÇä¤Ï½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª
¢¨Ç¯2²ó¡¢2·î¤È6·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Ç¯2²ó¡¢2·î¤È6·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ÈÎÇä´ü´Ö2022/6/20(·î)16:00¡Á7/4(·î)23:59
¡Ö¥Ò¥í¥¤¥ó»Ø̾¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤Ï¥ê¥¹¥È¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëǤ°Õ¤Î¥¬¥Á¥ã¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ò¥í¥¤¥ó¤È°ú¤´¹¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
¢¨¹ØÆþ¤Ï³«ºÅ¤´¤È¤Ë2²ó¤Þ¤Ç¡¢11Ï¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤
¢¨°ú¤´¹¤¨¤ÏƱ¤¸¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬2Ëç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉô¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ï¸ò´¹Âоݳ°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÈÎÇä²Á³Ê¤Ï5000¥³¥¤¥ó or¥Ý¥¤¥ó¥È or¥´¡¼¥ë¥É ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÉðÆ®¡Û¡Ú¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡Û¡Ú±¢¡Û¡ÚÍÛ¡Û
̾Á° | MAX¹¶ | MAXËÉ | ¥¹¥¥ë¼ïÊÌ | ¸ÂÆ͹¶ | ¸ÂÆÍËÉ | |
---|---|---|---|---|---|---|
·î±Æ¥ë¥Ê | 13973 | 13973 | ŨÁ´ÂΤ«¤é¤Î ¥À¥á¡¼¥¸¤ò2000¥«¥Ã¥È | 28973 | 28973 | |
°¦¸¶¤Ê¤®¤µ | 23000 | 24600 | Ì£ÊýÁ´ÂΤΠ¹¶·âÎϤò5.00%UP | 30000 | 31600 | |
¹Ó³¤¤³¤¹¤â | 16767 | 16418 | Ì£ÊýÀ©Éþ¤Î ¹¶·âÎϤò10.00%UP | 27267 | 26918 | |
É©À¤«¤Í | 16068 | 17116 | ŨÁ´ÂΤΠËɸæÎϤò8.00%DOWN | 26568 | 27616 | |
¤¨¤ê¤¿¤ó | 17116 | 17466 | Ì£ÊýÁ´ÂΤΠ¹¶·âÎϤò8.00%UP | 32616 | 32966 | |
¤ß¤ë¤¡¼ | 16418 | 17116 | Ì£ÊýÁ´ÂΤΠËɸæÎϤò2500UP | 24418 | 35116 | |
Ä«ÈæÆàÚå | 21740 | 10270 | ŨÁ´ÂΤΠËɸæÎϤò10.00%DOWN | 35740 | 14270 | |
³¥¸¶¤æ¤¦¤« | 12450 | 21050 | Ì£ÊýÁ´ÂΤΠËɸæÎϤò2300UP | 23450 | 28050 | |
»³Åĥϥʥ³ | 10010 | 22070 | Ì£ÊýÀ©Éþ¤Î ËɸæÎϤò10.00%UP | 14010 | 36070 | |
¥ß¥Å¥ | 23000 | 23000 | Á´¥ì¥¤¥É¤Î ¹¶·â¤ò100.00%¤Ç1²ó̵¸ú | ¡Ý | ¡Ý | |
¥³¡¼¥É¥Í¡¼¥à¡¦¥¹¥ï¥ó | 10250 | 21500 | ŨÁ´ÂΤ«¤é¤Î ¥À¥á¡¼¥¸¤ò10.00%¥«¥Ã¥È | 14250 | 35500 | |
²¦Í貦²È»ç | 24500 | 23000 | ŨÉðÆ®¤«¤é¤Î ¥À¥á¡¼¥¸¤ò17.00%¥«¥Ã¥È | 32500 | 31000 | |
´ÓÃÏëÈþÎë | 16200 | 18000 | Ì£ÊýÁ´ÂΤΠ¹¶·âÎϤò8.00%UP | 25200 | 27000 | |
¥¢¥á¥Î¥Ò¥á¥ß¥³ | 23000 | 24500 | ŨÉðÆ®¤Î ËɸæÎϤò17.00%DOWN | 31000 | 32500 | |
¶õÌî¤æ¤á¤« | 16500 | 18200 | ŨÁ´ÂΤΠËɸæÎϤò8.00%DOWN | 25500 | 27200 | |
®¿å¥Ò¥«¥ë | 23500 | 23100 | ŨÁ´ÂΤ«¤é¤Î ¥À¥á¡¼¥¸¤ò5.00%¥«¥Ã¥È | 30500 | 30100 | |
¤·¤ª¤ê¤³ | 21400 | 11600 | Ì£ÊýÀ©Éþ¤Î ¹¶·âÎϤò12.00%UP | 35400 | 15600 | |
¥ì¥¤¥ó | 23500 | 22200 | ŨÉðÆ®¤Î ËɸæÎϤò12.00%DOWN | 30500 | 29200 | |
ɹ¼¼ßº | 17600 | 17900 | ŨÁ´ÂΤ«¤é¤Î ¥À¥á¡¼¥¸¤ò12.00%¥«¥Ã¥È | 28100 | 28400 | |
(1¼þǯ)Ì´Ìî¤ß¤Ê¤³ | 17000 | 18000 | Ì£ÊýÀ©Éþ¤Î ËɸæÎϤò10.00%UP | 26000 | 27000 | |
¸æÊÃÓ èßÍøǵ | 17700 | 18900 | Ì£ÊýÀ©Éþ¤Î ËɸæÎϤò12.00%UP | 28200 | 29400 | |
¥¢¥¤¥ê¥¹ | 17000 | 18800 | ŨÉðÆ®¤Î ËɸæÎϤò23.00%DOWN | 27500 | 29300 | |
°ì¥Î³ä¤â¤â¤« | 20500 | 20500 | ŨÉðÆ®¤«¤é¤Î ¥À¥á¡¼¥¸¤ò12.00%¥«¥Ã¥È | 29500 | 29500 | |
·ë¾ë¥Þ¥Ê¥ß | 18000 | 18000 | ŨÉðÆ®¤«¤é¤Î ¥À¥á¡¼¥¸¤ò23.00%¥«¥Ã¥È | 28500 | 28500 | |
±§º´Èþ¤¢¤«¤ê | 18000 | 18000 | Ì£ÊýÀ©Éþ¤Î ËɸæÎϤò3500UP | 28500 | 28500 | |
±úÌîÀéÄ» | 18000 | 18000 | Ì£ÊýÁ´ÂΤΠËɸæÎϤò12.00%UP | 28500 | 28500 | |
ÅìÈøÎÜ²Ö | 24200 | 24200 | Ì£ÊýÀ©Éþ¤Î ¹¶·âÎϤò7.00%UP | 33200 | 33200 | |
¥ì¥ó¥«¤µ¤ó | 17000 | 18900 | ŨÁ´ÂΤ«¤é¤Î ¥À¥á¡¼¥¸¤ò3000¥«¥Ã¥È | 27500 | 29400 | |
Æ̼éÀé¹É | 21500 | 12100 | Ì£ÊýÀ©Éþ¤Î ¹¶·âÎϤò14.00%UP | 35500 | 16100 | |
¥ê¥¼¥Ã¥È | 19500 | 16200 | Ì£ÊýÁ´ÂΤΠ¹¶·âÎϤò12.00%UP | 33500 | 20200 | |
Åì¾ë¤¢¤ä¤Î | 18000 | 18000 | Ì£ÊýÁ´ÂΤΠËɸæÎϤò10.00%UP | 27000 | 27000 | |
¥¢¥ê¥¢ | 19800 | 17000 | ŨÉðÆ®¤Î ËɸæÎϤò23.00%DOWN | 35800 | 22000 | |
¥Ö¥é¥Ã¥Ç¥£¡¦¥±¥¤¥È | 18500 | 20000 | Ì£ÊýÁ´ÂΤΠ¹¶·âÎϤò12.00%UP | 29500 | 27000 | |
ܧ¥¥ê¥« | 22700 | 22700 | Ì£ÊýÀ©Éþ¤Î ËɸæÎϤò14.00%UP | 33200 | 33200 | |
À¾±à»û°¡µª | 22800 | 22800 | ÉðÆ®¥ì¥¤¥É¤Î ¹¶·â¤ò100.00%¤Ç1²ó̵¸ú | ¡Ý | ¡Ý | |
JDH18 | 22000 | 22000 | ŨÁ´ÂΤΠËɸæÎϤò13.00%DOWN | 32500 | 32500 | |
¥Ï¥ë¤È¥Ê¥Ä | 21000 | 23000 | ŨÉðÆ®¤«¤é¤Î ¥À¥á¡¼¥¸¤ò23.00%¥«¥Ã¥È | 31500 | 33500 | |
(3¼þǯ)·î±Æ¥ë¥Ê | 21000 | 21000 | Ì£ÊýÁ´ÂΤΠËɸæÎϤò10.00%UP | 30000 | 30000 | |
¥Ý¥¹¥È¥¬¡¼¥ë¡¦¥«¥×¥ê¥³ | 23300 | 23300 | ŨÉðÆ®¤Î ËɸæÎϤò15.00%DOWN | 32300 | 32300 | |
´¬¾å¤¤ß¤É¤ê | 21000 | 21000 | Ì£ÊýÀ©Éþ¤Î ¹¶·âÎϤò12.00%UP | ¡Ý | ¡Ý | |
¥¤¥ê¡¼¥Ê¡¦¥µ¥¤¥«¥ï | 21000 | 21000 | ŨÉðÆ®¤«¤é¤Î ¥À¥á¡¼¥¸¤ò21.00%¥«¥Ã¥È | 30000 | 30000 | |
¥Ê¥¿¥ê¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó | 24500 | 21000 | Ì£ÊýÀ©Éþ¤Î ¹¶·âÎϤò14.00%UP | 38500 | 25000 | |
¤æ¤Ô¤« | 18500 | 21000 | Ì£ÊýÀ©Éþ¤Î ËɸæÎϤò12.00%UP | 25500 | 32000 | |
¥í¥ê¥¹ | 22000 | 23000 | Ì£ÊýÁ´ÂΤΠËɸæÎϤò14.00%UP | 32500 | 33500 | |
¤æ¤Î¤ó | 21000 | 24000 | ŨÁ´ÂΤ«¤é¤Î ¥À¥á¡¼¥¸¤ò12.00%¥«¥Ã¥È | 25000 | 38000 | |
¤¨¤ê¤¿¤óMk-¶ | 22500 | 22500 | Ì£ÊýÁ´ÂΤΠ¹¶·âÎϤò14.00%UP | 33000 | 33000 | |
¥Ô¥å¥¢¡¦¥¢¥¶¥ì¥¢ | 22500 | 18000 | ŨÁ´ÂΤΠËɸæÎϤò12.00%DOWN | 33500 | 25000 | |
¥Ô¥å¥¢¡¦¥Ç¥¤¥¸¡¼ | 22000 | 25000 | ŨÉðÆ®¤«¤é¤Î ¥À¥á¡¼¥¸¤ò23.00%¥«¥Ã¥È | 26000 | 39000 | |
(ÀøÆþ)ܧ¥¥ê¥« | 21000 | 21000 | ŨÁ´ÂΤ«¤é¤Î ¥À¥á¡¼¥¸¤ò12.00%¥«¥Ã¥È | ¡Ý | ¡Ý | |
(Èë½ñ)¥¸¥¼¥ë | 22500 | 22500 | ŨÉðÆ®¤Î ËɸæÎϤò21.00%DOWN | ¡Ý | ¡Ý | |
¥«¥«¥ª | 21000 | 23000 | ŨÉðÆ®¤«¤é¤Î ¥À¥á¡¼¥¸¤ò21.00%¥«¥Ã¥È | ¡Ý | ¡Ý | |
¤ê¤«¤Æ¤£ | 22000 | 24000 | ŨÁ´ÂΤ«¤é¤Î ¥À¥á¡¼¥¸¤ò14.00%¥«¥Ã¥È | 26000 | 38000 | |
³ë¾ë¥ê¥ó¥É | 23000 | 23000 | Ì£ÊýÁ´ÂΤΠ¹¶·âÎϤò16.00%UP | 33500 | 33500 | |
(¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹) ¤¨¤ê¤¿¤ó | 25000 | 12250 | Ì£ÊýÁ´ÂΤΠ¹¶·âÎϤò12.00%UP | 41000 | 17250 | |
(1¼þǯ) ¥»¥ì¥¹¥Æ¥£¥¢ | 21200 | 24200 | Ì£ÊýÁ´ÂΤΠËɸæÎϤò12.00%UP | 28200 | 38200 | |
(¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹) ·î±Æ¥ë¥Ê | 17500 | 18100 | ŨÁ´ÂΤ«¤é¤Î ¥À¥á¡¼¥¸¤ò10.00%¥«¥Ã¥È | 26500 | 27100 | |
(1¼þǯ)¤¨¤ê¤¿¤ó | 24200 | 21200 | Ì£ÊýÁ´ÂΤΠ¹¶·âÎϤò12.00%UP | 38200 | 28200 | |
(1¼þǯ) ¥¢¥á¥Î¥Ò¥á¥ß¥³ | 21000 | 21000 | ŨÁ´ÂΤΠËɸæÎϤò14.00%DOWN | 31500 | 31500 | |
(²¹Àô) ¥¢¥á¥Î¥Ò¥á¥ß¥³ | 20000 | 22000 | Ì£ÊýÁ´ÂΤΠËɸæÎϤò12.00%UP | ¡Ý | ¡Ý | |
¤è¤·Çµ | 23000 | 22000 | ŨÁ´ÂΤΠËɸæÎϤò12.00%DOWN | ¡Ý | ¡Ý | |
¥Ñ¥ë¥à | 22000 | 22000 | Ì£ÊýÀ©Éþ¤Î ¹¶·âÎϤò14.00%UP | ¡Ý | ¡Ý | |
¥À¥ê¥¢ | 22800 | 22800 | ŨÉðÆ®¤Î ËɸæÎϤò23.00%DOWN | 31800 | 31800 | |
¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢ | 21500 | 22500 | ŨÉðÆ®¤«¤é¤Î ¥À¥á¡¼¥¸¤ò23.00%¥«¥Ã¥È | ¡Ý | ¡Ý | |
¥¸¥å¥ê¡¼ | 23000 | 24000 | Ì£ÊýÀ©Éþ¤Î ËɸæÎϤò18.00%UP | 33500 | 34500 | |
¿¿²ÂÆà | 25000 | 25000 | ŨÉðÆ®¤«¤é¤Î ¥À¥á¡¼¥¸¤ò27.00%¥«¥Ã¥È | 35500 | 35500 | |
(´¶È)¥Õ¥§¥é»ÐËå | 23000 | 23000 | ŨÁ´ÂΤ«¤é¤Î ¥À¥á¡¼¥¸¤ò14.00%¥«¥Ã¥È | 33500 | 33500 | |
(´¶È)»°¾ò¥ß¥³¥È | 18000 | 18000 | Ì£ÊýÀ©Éþ¤Î ¹¶·âÎϤò16.00%UP | 32000 | 32000 | |
(2¼þǯ)»°¾ò¥ß¥³¥È | 22800 | 22800 | Ì£ÊýÁ´ÂΤΠ¹¶·âÎϤò15.00%UP | 33300 | 33300 | |
(2¼þǯ)ËÓ·î¤Ï¤ë¤Ê | 23000 | 24300 | Ì£ÊýÀ©Éþ¤Î ËɸæÎϤò17.00%UP | 33500 | 34800 | |
(¥Ï¥í¥¦¥£¥ó) ²¦Í貦²È»ç | 20500 | 21500 | Ì£ÊýÁ´ÂΤΠËɸæÎϤò15.00%UP | 25500 | 37500 |
¡ÚÀ©Éþ¡Û¡Ú¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡Û¡Ú±¢¡Û¡ÚÍÛ¡Û
̾Á° | MAX¹¶ | MAXËÉ | ¥¹¥¥ë¼ïÊÌ | ¸ÂÆ͹¶ | ¸ÂÆÍËÉ | |
---|---|---|---|---|---|---|
(1¼þǯ)É÷²» | 24800 | 20800 | Ì£ÊýÁ´ÂΤΠ¹¶·âÎϤò12.00%UP | 38800 | 27800 | |
¾¾»³¥â¥â | 16767 | 15719 | ŨÁ´ÂΤ«¤é¤Î ¥À¥á¡¼¥¸¤ò2300¥«¥Ã¥È | 27767 | 26719 | |
¥á¥¤¥Ç¥ó¡á¥í¥¤¥ä¥ë | 10042 | 21668 | Ì£ÊýÉðÆ®¤Î ËɸæÎϤò10.00%UP | 14042 | 35668 | |
¥µ¥¤¥Ð¡¼ZA+ | 15719 | 17466 | Ì£ÊýÁ´ÂΤΠËɸæÎϤò2300UP | 26719 | 28466 | |
¥ê¥ó¥ê¥ó | 23400 | 22400 | ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥ì¥¤¥É¤Î ¹¶·â¤ò100.00%¤Ç1²ó̵¸ú | ¡Ý | ¡Ý | |
Éö | 13973 | 13973 | Ì£ÊýÁ´ÂΤΠ¹¶·âÎϤò8.00%UP | 28973 | 28973 | |
¥À¥¤¥¢¥Ê¡¦¥é¥Ö | 22222 | 12345 | Ì£ÊýÉðÆ®¤Î ¹¶·âÎϤò10.00%UP | 36222 | 16345 | |
¥µ¥é¡¦¥Ö¥ê¥ê¥¢¥ó¥È | 21456 | 11111 | ŨÁ´ÂΤΠËɸæÎϤò10.00%DOWN | 35456 | 15111 | |
ͳµªÇµ | 24800 | 23400 | Ì£ÊýÉðÆ®¤Î ¹¶·âÎϤò5.00%UP | 31800 | 30400 | |
ݯÅĶײ» | 10050 | 22350 | ŨÁ´ÂΤ«¤é¤Î ¥À¥á¡¼¥¸¤ò10.00%¥«¥Ã¥È | 14050 | 36350 | |
°æ¿á | 24200 | 22400 | Ũ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤«¤é¤Î ¥À¥á¡¼¥¸¤ò17.00%¥«¥Ã¥È | 32200 | 30400 | |
É÷²» | 17500 | 17500 | Ì£ÊýÁ´ÂΤΠ¹¶·âÎϤò8.00%UP | 26500 | 26500 | |
¥Þ¥ê¥¢ | 17500 | 17500 | Ì£ÊýÁ´ÂΤΠËɸæÎϤò8.00%UP | 26500 | 26500 | |
¥¨¥¿¥Ë¥Æ¥£Q | 24500 | 23000 | Ũ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤Î ËɸæÎϤò17.00%DOWN | 32500 | 31000 | |
ÎÜÍþ | 22800 | 16500 | Ì£ÊýÁ´ÂΤΠ¹¶·âÎϤò8.00%UP | 36800 | 20500 | |
¥Ï¥Ë¡¼ | 18600 | 19900 | Ì£ÊýÁ´ÂΤΠËɸæÎϤò8.00%UP | 29100 | 30400 | |
¥æ¥¦¥Ê¦· | 17900 | 17200 | ŨÁ´ÂΤΠËɸæÎϤò8.00%DOWN | 26900 | 26200 | |
¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡ú¥ì¥Ã¥É | 17900 | 18200 | ŨÁ´ÂΤ«¤é¤Î ¥À¥á¡¼¥¸¤ò12.00%¥«¥Ã¥È | 28400 | 28700 | |
ÌÀÀФ¿¤Þ¤ | 17900 | 18700 | Ì£ÊýÉðÆ®¤Î ËɸæÎϤò12.00%UP | 28400 | 29200 | |
ÎèÎï | 18500 | 17500 | ŨÁ´ÂΤΠËɸæÎϤò12.00%DOWN | 29000 | 28000 | |
ͷΤ¤Ê¤ÊÈþ | 22100 | 11100 | Ì£ÊýÉðÆ®¤Î ¹¶·âÎϤò12.00%UP | 36100 | 15100 | |
Èæ²Å²Æ·î³¤ | 23500 | 22200 | Ũ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤«¤é¤Î ¥À¥á¡¼¥¸¤ò12.00%¥«¥Ã¥È | 30500 | 29200 | |
¶õÀæ | 24000 | 21500 | Ũ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤Î ËɸæÎϤò12.00%DOWN | 31000 | 28500 | |
°¦Íö | 19800 | 15800 | Ì£ÊýÁ´ÂΤΠ¹¶·âÎϤò3000UP | 30300 | 26300 | |
ÎÃÉ÷ÀéÂåɱ | 18500 | 17500 | Ũ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤«¤é¤Î ¥À¥á¡¼¥¸¤ò23.00%¥«¥Ã¥È | 29000 | 28000 | |
¶Í | 16000 | 19500 | Ì£ÊýÁ´ÂΤΠËɸæÎϤò3000UP | 26500 | 30000 | |
°ì¥Î³ä¤è¤ê¤« | 22000 | 12500 | Ì£ÊýÉðÆ®¤Î ¹¶·âÎϤò10.00%UP | 33000 | 19500 | |
¸Õij | 20100 | 16000 | Ũ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤Î ËɸæÎϤò23.00%DOWN | 34100 | 20000 | |
µË¹¼ | 18200 | 18000 | ŨÁ´ÂΤ«¤é¤Î ¥À¥á¡¼¥¸¤ò3000¥«¥Ã¥È | 28700 | 28500 | |
¥¥é¥ê§¥ | 23500 | 24000 | Ì£ÊýÉðÆ®¤Î ËɸæÎϤò10.00%UP | 31500 | 32000 | |
°ì¥Î³ä¤«¤ï¤ê | 18500 | 17000 | Ì£ÊýÁ´ÂΤΠ¹¶·âÎϤò10.00%UP | 30000 | 28500 | |
ÇòϪ¤È¤ï | 24500 | 23500 | Ì£ÊýÉðÆ®¤Î ËɸæÎϤò5.00%UP | 31500 | 30500 | |
¥¹¥º¥Ò¥í¦µ | 18600 | 17800 | Ì£ÊýÉðÆ®¤Î ¹¶·âÎϤò3500UP | 29100 | 28300 | |
¥½¥ó¥ê¥§¥ó | 18900 | 17200 | Ì£ÊýÉðÆ®¤Î ËɸæÎϤò3500UP | 29400 | 27700 | |
ÇòÀФޤª | 18200 | 17300 | ŨÁ´ÂΤ«¤é¤Î ¥À¥á¡¼¥¸¤ò10.00%¥«¥Ã¥È | 27200 | 26300 | |
̸±£¤Ä¤Ð¤µ | 18500 | 17300 | ŨÁ´ÂΤΠËɸæÎϤò3000DOWN | 29000 | 27800 | |
¥¨¥ê¡¼¥·¥¢¦« | 23800 | 22000 | Ũ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤Î ËɸæÎϤò15.00%DOWN | 30800 | 29000 | |
¿¥É± | 18500 | 17500 | Ì£ÊýÁ´ÂΤΠ¹¶·âÎϤò12.00%UP | 29000 | 28000 | |
¥Ô¥ó¥¯¥Ï¡¼¥È¡¦¤µ¤¯¤é | 17800 | 18000 | Ì£ÊýÁ´ÂΤΠËɸæÎϤò12.00%UP | 28300 | 28500 | |
(2¼þǯ)½ìÈþ±Æ | 18300 | 17500 | ŨÁ´ÂΤΠËɸæÎϤò10.00%DOWN | 27300 | 26500 | |
ÁáÀ¥¤¢¤³ | 21700 | 11600 | Ì£ÊýÉðÆ®¤Î ¹¶·âÎϤò14.00%UP | 35700 | 15600 | |
(¥Ï¥í¥¦¥£¥ó)Éö | 18100 | 17300 | Ì£ÊýÉðÆ®¤Î ¹¶·âÎϤò12.00%UP | 27100 | 26300 | |
¼÷ | 17500 | 18100 | Ì£ÊýÁ´ÂΤΠËɸæÎϤò10.00%UP | 26500 | 27100 | |
DIVA¥¢¥¦¥í¡¼¥é | 18300 | 19000 | Ũ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤«¤é¤Î ¥À¥á¡¼¥¸¤ò4500¥«¥Ã¥È | 28800 | 29500 | |
²ÅĤĤ«¤µ | 19600 | 17800 | Ũ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤Î ËɸæÎϤò4500DOWN | 33600 | 21800 | |
±À±ÑͧÍü²Â | 18000 | 19500 | Ũ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤«¤é¤Î ¥À¥á¡¼¥¸¤ò3500¥«¥Ã¥È | 27000 | 28500 | |
·î±Ñ | 17500 | 18000 | Ì£ÊýÉðÆ®¤Î ËɸæÎϤò12.00%UP | 24500 | 29000 | |
¼·ÈÞ | 23000 | 22100 | ŨÁ´ÂΤ«¤é¤Î ¥À¥á¡¼¥¸¤ò12.00%¥«¥Ã¥È | 33500 | 32600 | |
ÌÚ»³ÀÅ | 22000 | 22000 | Ì£ÊýÁ´ÂΤΠ¹¶·âÎϤò12.00%UP | 36000 | 26000 | |
¥ª¥ê¥ô¥£¥¢¡¦¥é¥Ö | 23000 | 21500 | Ũ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤Î ËɸæÎϤò3000DOWN | 30000 | 28500 | |
¥Ñ¥È¥ê¥·¥¢¡¦F¡¦¥Û¥ï¥¤¥È | 21600 | 23200 | Ì£ÊýÁ´ÂΤΠËɸæÎϤò12.00%UP | 26600 | 39200 | |
¥Á¥å¥ó¥ê¥ó | 23500 | 22000 | Ũ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤Î ËɸæÎϤò23.00%DOWN | 37500 | 26000 | |
ÜÇ(¤¨¤ó¤¸¤å) | 19000 | 17000 | ŨÁ´ÂΤ«¤é¤Î ¥À¥á¡¼¥¸¤ò12.00%¥«¥Ã¥È | 30000 | 24000 | |
(3¼þǯ)ÀéΤ | 18000 | 20500 | Ì£ÊýÉðÆ®¤Î ËɸæÎϤò12.00%UP | 25000 | 31500 | |
¸æ³Ù¤Þ¤Ä¤ê | 23500 | 21500 | Ì£ÊýÉðÆ®¤Î ËɸæÎϤò14.00%UP | 34000 | 32000 | |
¸æ¼êÀö¤«¤Î¤ó | 23500 | 20500 | ŨÁ´ÂΤΠËɸæÎϤò13.00%DOWN | 37500 | 24500 | |
ÅÚÊý¤È¡¼¤·¤§ | 24000 | 21000 | Ì£ÊýÁ´ÂΤΠ¹¶·âÎϤò12.00%UP | 38000 | 25000 | |
(Àáʬ)Éö | 20000 | 22000 | Ũ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤«¤é¤Î ¥À¥á¡¼¥¸¤ò21.00%¥«¥Ã¥È | ¡Ý | ¡Ý | |
åÝ(¤Ï¤Ê¤À) | 24000 | 22000 | Ũ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤«¤é¤Î ¥À¥á¡¼¥¸¤ò23.00%¥«¥Ã¥È | 38000 | 26000 | |
ɱ¾·³°¡¸× | 22000 | 19000 | Ì£ÊýÁ´ÂΤΠ¹¶·âÎϤò12.00%UP | 33000 | 26000 | |
¥ß¡¼¥Ê¡¦¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹ | 19000 | 22000 | Ì£ÊýÁ´ÂΤΠËɸæÎϤò12.00%UP | ¡Ý | ¡Ý | |
¥Þ¥ë¥Æ | 25500 | 22000 | Ì£ÊýÉðÆ®¤Î ¹¶·âÎϤò14.00%UP | 39500 | 26000 | |
¥ë¥ë¡¼¥·¥§ | 21000 | 17000 | ŨÁ´ÂΤ«¤é¤Î ¥À¥á¡¼¥¸¤ò2500¥«¥Ã¥È | ¡Ý | ¡Ý | |
Çòß· | 22000 | 23000 | ŨÁ´ÂΤ«¤é¤Î ¥À¥á¡¼¥¸¤ò14.00%¥«¥Ã¥È | 32500 | 33500 | |
¥á¥ê¥Ã¥µ | 25000 | 22000 | Ũ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤Î ËɸæÎϤò23.00%DOWN | 39000 | 26000 | |
(²µ½÷) ¥µ¥¤¥Ð¡¼ZA+ | 21500 | 23500 | Ì£ÊýÁ´ÂΤΠËɸæÎϤò14.00%UP | 25500 | 37500 | |
¥»¥ë¥« | 23000 | 23000 | Ì£ÊýÉðÆ®¤Î ËɸæÎϤò18.00%UP | 33500 | 33500 | |
¥á¥ë¥í¡¼¥º | 22000 | 19000 | ŨÁ´ÂΤΠËɸæÎϤò12.00%DOWN | 31000 | 28000 | |
˧²ì»í¿¥ | 22000 | 21000 | Ì£ÊýÉðÆ®¤Î ¹¶·âÎϤò12.00%UP | ¡Ý | ¡Ý | |
¥ª¥Ç¥Ã¥È | 23000 | 22000 | Ì£ÊýÁ´ÂΤΠ¹¶·âÎϤò14.00%UP | 33500 | 32500 | |
ÀÄζ¤¿¤ó | 23000 | 20000 | Ì£ÊýÁ´ÂΤΠ¹¶·âÎϤò12.00%UP | ¡Ý | ¡Ý | |
±Æή | 24000 | 22000 | Ì£ÊýÉðÆ®¤Î ¹¶·âÎϤò16.00%UP | 38000 | 26000 | |
»þ½ï | 21000 | 24000 | ŨÁ´ÂΤ«¤é¤Î ¥À¥á¡¼¥¸¤ò12.00%¥«¥Ã¥È | ¡Ý | ¡Ý | |
(¥Ð¥«¥ó¥¹) °ì¥Î³ä¤«¤ï¤ê | 22000 | 22000 | Ũ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤«¤é¤Î ¥À¥á¡¼¥¸¤ò23.00%¥«¥Ã¥È | ¡Ý | ¡Ý | |
(¿åÃå)¤ß¤ë¤¡¼ | 22200 | 23500 | Ì£ÊýÁ´ÂΤΠËɸæÎϤò10.00%UP | 31200 | 32500 | |
(ÂÎÁàÉþ) ±§º´Èþ¤¢¤«¤ê | 23500 | 21000 | Ũ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤Î ËɸæÎϤò21.00%DOWN | ¡Ý | ¡Ý | |
¥Þ¥¤¥ó | 23000 | 25000 | Ũ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤«¤é¤Î ¥À¥á¡¼¥¸¤ò25.00%¥«¥Ã¥È | 27000 | 39000 | |
(¤ª¸«¹ç¤¤)̪´» | 21000 | 24000 | Ì£ÊýÉðÆ®¤Î ËɸæÎϤò14.00%UP | ¡Ý | ¡Ý | |
¥Ï¥Ë¡¼¡¦¥Ï¥Ë¡¼ | 24000 | 23000 | Ũ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤Î ËɸæÎϤò27.00%DOWN | 34500 | 33500 | |
